Description
Technical specifications, metric
| Model | | LPD-LD-T | LPD-T | LPD-RV | LPD-HD-T | LPD-HD-RV |
| Activation type | By | trigger lever | trigger lever | remote valve | trigger lever | remote valve |
| Hydraulic system | | Open centre | Open centre | Open or closed centre | Open centre | Open or closed centre |
| Service weight | kg | 18 *1 | 34 *2 | 35 *2 | 45 *3 | 46 *3 |
| Oil flow | l/min | 20 | 20-30 | 20-30 | 28-40 | 28-40 |
| Working pressure | bar | 80-100 | 105-140 | 105-140 | 105-125 | 105-125 |
| Impact rage | bpm | 2,300 | 1,680 (30 l/min) | 1,680 (30 l/min) | 1,320 (30 l/min) | 1,320 (30 l/min) |
| Post/rod diameters | mm | 10-60 | 40-100 | 40-100 | 70-150 | 70-150 |
| Vibration level 3 axes (ISO 28927-10) 20lpm *4 | m/s² | 17.5 | 12.8 | | 20.1 | |
| Sound power level guaranteed (2000/14/EC) *4 | Lw dB(A) | 116 | 115 | 115 | 118 | 118 |
| Sound pressure level (ISO 11203) *4 | Lp, r=1m dB(A) | 102 | 102 | 102 | 105 | 105 |
| EHTMA class | | C | C/D | C/D | D/E | D/E |
| Part number | | 1801 3940 06 | 1801 4040 02 | 1801 4050 02 | 1801 4140 00 | 1801 4150 00 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.